Logo Lu
      Bem vindo :)

      ou cadastre-se
      Ver ofertas para minha região

      Imagem de perfil do Divulgador

      naestradacj

      Influenciador Magalu

      Interruptor de luz de re volkswagen gol 1.0/1.6 8v 2008-2014 - 3RHO

      Interruptor de luz de re volkswagen gol 1.0/1.6 8v 2008-2014 - 3RHO

      Código eacdc1d59f3RHO
      Imagem de Interruptor de luz de re volkswagen gol 1.0/1.6 8v 2008-2014
      Imagem de Interruptor de luz de re volkswagen gol 1.0/1.6 8v 2008-2014
      Imagem de Interruptor de luz de re volkswagen gol 1.0/1.6 8v 2008-2014

      Vendido por

      Entregue por

      Informações da loja parceira

      Martins Auto Pecas

      Martins Auto Pecas

      Lojista Magalu desde 2021

      1.01.0

      Ruim

      Ótimo

      +1mil

      Produtos vendidos

      Entrega

      Atrasos pontuais


      Saiba como foi calculada essa nota

      A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.

      Pedidos entregues no prazo

      Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.

      Cancelamentos

      Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.

      Agilidade no atendimento

      Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas


      Este produto é vendido por um lojista parceiro e o Magalu garante a entrega. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!

      Ver mais produtos da loja

      CNPJ

      21.632.057/0001-83

      Razão Social

      Auto Peças Martins

      Endereço

      AV HUMBERTO MARTIGNONI, 808

      VILA CANTIZANI - PIRAJU/SP

      18803-151

      O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

      Produto vendido por uma loja parceira e entregue pelo Magalu.

      Este produto é vendido por um lojista parceiro, e o Magalu garante e faz a entrega até o seu destino!

      Todos os nossos parceiros são selecionados e avaliados, de tempos em tempos, por critérios de excelência no serviço e satisfação dos clientes.

      Além disso, certificamos as vendas com nota fiscal, e garantimos a procedência de produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido! Pode confiar!

      R$ 140,32

      no Pix

      ou R$ 140,32 em 2x de R$ 70,16 sem juros

      Interruptor de luz de re volkswagen gol 1.0/1.6 8v 2008-2014 - 3RHO

      R$ 140,32 no Pix
      ou 2x de R$ 70,16 no cartão

      Voltar ao topoDescrição Completa

      Informações do Produto

      Interruptor de luz de re volkswagen gol 1.0/1.6 8v 2008-2014
      Descrição do ProdutoINTERRUPTOR DE LUZ DE RE VOLKSWAGEN GOL 1.0/1.6 8V 2008-2014Mais informaçõesMarca: 3RHODescrição completaINTERRUPTOR DA LUZ DA RÉ LUZ RE 3-RHO - 4428

      Aplicação completa
      Volkswagen Bora COMFORTLINE AT | APK EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv de 2000 a 2002

      Volkswagen Bora BÁSICO | APK EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv de 2000 a 2002

      Volkswagen Bora GP AUTOMÁTICO | APK EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv de 2002 a 2009

      Volkswagen Bora BÁSICO | APK EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv de 2002 a 2009

      Volkswagen Bora GP | APK EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv de 2002 a 2009

      Volkswagen Bora GP | - EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116-120 cv de 2009 a 2010

      Seat Cordoba GLX | ADZ AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 90 cv de 1994 a 2002

      Seat Cordoba VARIO | ACC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 90 cv de 1996 a 1999

      Seat Cordoba GLX | APF AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv de 1999 a 2000

      Seat Cordoba VARIO | AKL AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv de 1999 a 2002

      Volkswagen Crossfox 1.6 16V | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-120 cv de 2014 a 2018

      Volkswagen Crossfox I-MOTION | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-120 cv de 2014 a 2018

      Volkswagen Crossfox URBAN WHITE I-MOTION | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-120 cv de 2016 a 2018

      Volkswagen Crossfox URBAN WHITE | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-120 cv de 2016 a 2018

      Volkswagen Eos CONVERSIVEL FSI | BWA D2L | 2.0 L 16V DOHC L4 | 200 cv de 2006 a 2010

      Volkswagen Fox SPORTLINE | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv de 2003 a 2004

      Volkswagen Fox PLUS | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv de 2003 a 2004

      Volkswagen Fox MI | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv de 2003 a 2004

      Volkswagen Fox CITY TOTAL FLEX | BJE EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71-72 cv de 2003 a 2005

      Volkswagen Fox PLUS TOTAL FLEX | BJE EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71-72 cv de 2003 a 2005

      Volkswagen Fox SPORTLINE TOTAL FLEX | BJE EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71-72 cv de 2003 a 2005

      Volkswagen Fox CITY | AQZ EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72 cv de 2003 a 2005

      Volkswagen Fox PLUS | AQZ EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72 cv de 2003 a 2005

      Volkswagen Fox PLUS TOTAL FLEX | BJA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100-103 cv de 2003 a 2005

      Volkswagen Fox MI TOTAL FLEX | BJE EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71-72 cv de 2003 a 2005

      Volkswagen Fox SPORTLINE TOTAL FLEX | BJA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100-103 cv de 2003 a 2005

      Volkswagen Fox PLUS TOTAL FLEX | BNX EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-73 cv de 2005 a 2008

      Volkswagen Fox SPORTLINE TOTAL FLEX | BNX EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-73 cv de 2005 a 2008

      Volkswagen Fox SPORTLINE TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100-103 cv de 2005 a 2008

      Volkswagen Fox CROSSFOX TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100-103 cv de 2005 a 2008

      Volkswagen Fox ROUTE TOTAL FLEX | BNX EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-73 cv de 2005 a 2008

      Volkswagen Fox CITY TOTAL FLEX | BNX EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-73 cv de 2005 a 2008

      Volkswagen Fox PLUS TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100-103 cv de 2005 a 2008

      Volkswagen Fox ROUTE TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100-103 cv de 2005 a 2008

      Volkswagen Fox CITY TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2008 a 2009

      Volkswagen Fox EXTREME | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2009

      Volkswagen Fox ROUTE TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2009

      Volkswagen Fox CROSSFOX TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2009

      Volkswagen Fox PLUS | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2009

      Volkswagen Fox ROUTE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2009

      Volkswagen Fox ROUTE TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2008 a 2009

      Volkswagen Fox SUNRISE | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2008 a 2009

      Volkswagen Fox PLUS TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2009

      Volkswagen Fox NOVO PRIME | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2009 a 2014

      Volkswagen Fox ROCK IN RIO TOTALFLEX II | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2009 a 2014

      Volkswagen Fox NOVO TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2009 a 2014

      Volkswagen Fox I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2009 a 2014

      Volkswagen Fox NOVO CROSSFOX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2009 a 2014

      Volkswagen Fox NOVO TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2009 a 2014

      Volkswagen Fox ROCK IN RIO | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2013 a 2013

      Volkswagen Fox ROCK IN RIO TOTALFLEX II | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2013 a 2013

      Volkswagen Fox PLUS TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2013 a 2014

      Volkswagen Fox SELEÇÃO | CCNA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2013 a 2014

      Volkswagen Fox BLUEMOTION | CSEA EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75-82 cv de 2013 a 2014

      Volkswagen Fox SELEÇÃO | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2013 a 2014

      Volkswagen Fox SELEÇÃO I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2013 a 2014

      Volkswagen Fox TRENDLINE | CPBA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2014 a 2015

      Volkswagen Fox COMFORTLINE | CPBA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2014 a 2015

      Volkswagen Fox BLUEMOTION | CSEZ EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75-82 cv de 2014 a 2017

      Volkswagen Fox COMFORTLINE I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2014 a 2018

      Volkswagen Fox HIGHLINE | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-120 cv de 2014 a 2018

      Volkswagen Fox HIGHLINE I-MOTION | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-120 cv de 2014 a 2018

      Volkswagen Fox COMFORTLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2014 a 2018

      Volkswagen Fox PEPPER | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-120 cv de 2014 a 2018

      Volkswagen Fox PEPPER I-MOTION | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-120 cv de 2014 a 2018

      Volkswagen Fox TRENDLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2014 a

      Volkswagen Fox TRACK | CSEA EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75-82 cv de 2015 a 2018

      Volkswagen Fox RUN | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2016 a 2017

      Volkswagen Fox XTREME | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2017 a

      Volkswagen Fox CONNECT | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2017 a

      Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

      Volkswagen Gol POWER TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

      Volkswagen Gol I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

      Volkswagen Gol TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

      Volkswagen Gol ROCK IN RIO TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2008 a 2012

      Volkswagen Gol SELEÇÃO TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2008 a 2012

      Volkswagen Gol TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2008 a 2012

      Volkswagen Gol RALLYE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2011 a 2014

      Volkswagen Golf VR 6 | AAA AAA | 2.8 L 12V SOHC V6 | 174 cv de 1992 a 1997

      Volkswagen Golf GL | ACC ACC | 1.8 L 8V SOHC L4 | 90 cv de 1994 a 1997

      Volkswagen Golf GLX | ABA AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv de 1994 a 1998

      Volkswagen Golf GTI 2.0 | - - | 2.0 L 8V SOHC L4 | 114 cv de 1994 a 1998

      Volkswagen Golf MI | AKS AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv de 1996 a 1999

      Volkswagen Golf TRIP | AKL EA113 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv de 1999 a 2001

      Volkswagen Golf GTI | AGU EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 150 cv de 1999 a 2002

      Volkswagen Golf TURBO GTI | AGU AGU | 1.8 L 20V DOHC L4 | 150 cv de 1999 a 2002

      Volkswagen Golf GLX | APK AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv de 1999 a 2002

      Volkswagen Golf BLACK & SILVER | APK AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv de 1999 a 2002

      Volkswagen Golf TRIP | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv de 2001 a 2007

      Volkswagen Golf GENERATION | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv de 2001 a 2007

      Volkswagen Golf SPORT | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv de 2001 a 2007

      Volkswagen Golf COMFORTLINE | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv de 2001 a 2007

      Volkswagen Golf FLASH | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv de 2001 a 2007

      Volkswagen Golf BLACK & SILVER | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv de 2001 a 2007

      Volkswagen Golf GTI | BDF BDF | 2.8 L 24V DOHC V6 | 200 cv de 2002 a 2003

      Volkswagen Golf GLX | BER EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv de 2002 a 2007

      Volkswagen Golf SPORT TURBO | AUQ AUQ | 1.8 L 20V DOHC L4 | 180 cv de 2002 a 2007

      Volkswagen Golf TURBO GTI | AUQ AUQ | 1.8 L 20V DOHC L4 | 180 cv de 2002 a 2007

      Volkswagen Golf SPORT | BER EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv de 2002 a 2007

      Volkswagen Golf FLASH TOTAL FLEX | BJA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100-103 cv de 2006 a 2007

      Volkswagen Golf TOTAL FLEX | BJA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100-103 cv de 2006 a 2007

      Volkswagen Golf TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100-103 cv de 2007 a 2008

      Volkswagen Golf COMFORTLINE | CBPA CBPA | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv de 2007 a 2008

      Volkswagen Golf GTI TURBO | AUQ AUQ | 1.8 L 20V DOHC L4 | 193 cv de 2007 a 2008

      Volkswagen Golf SPORTLINE TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100-103 cv de 2007 a 2008

      Volkswagen Golf GL | CBPA CBPA | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv de 2007 a 2008

      Volkswagen Golf TECH | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2009

      Volkswagen Golf SILVER | CFEA EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116-120 cv de 2008 a 2010

      Volkswagen Golf GL | CFEA EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116-120 cv de 2008 a 2013

      Volkswagen Golf TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2013

      Volkswagen Golf BLACK AUTOMÁTICO | CFEA EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116-120 cv de 2008 a 2013

      Volkswagen Golf GT | CFEA EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116-120 cv de 2008 a 2013

      Volkswagen Golf SPORTLINE TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2014

      Volkswagen Golf SPORTLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2014

      Volkswagen Golf SPORTLINE | CFEA EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116-120 cv de 2008 a 2014

      Volkswagen Golf TIPTRONIC | CFEA EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116-120 cv de 2008 a 2014

      Volkswagen Golf HIGHLINE TSI | CHPA EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 140 cv de 2013 a 2015

      Volkswagen Golf HIGHLINE TSI DSG | CHPA EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 140 cv de 2013 a 2015

      Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI DSG | CHHB EA888 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 220 cv de 2013 a 2018

      Volkswagen Golf COMFORTLINE TSI DSG | CHPA EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 140 cv de 2014 a 2015

      Volkswagen Golf COMFORTLINE TSI | CHPA EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 140 cv de 2014 a 2015

      Volkswagen Golf HIGHLINE TSI | CHPA EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 140 cv de 2015 a 2016

      Volkswagen Golf COMFORTLINE MSI | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-120 cv de 2015 a 2016

      Volkswagen Golf COMFORTLINE 200 TSI | DHSA EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 115-128 cv de 2016 a 2018

      Volkswagen Golf variant HIGHLINE TSI DSG TIPTRONIC | CHPA EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 140 cv de 2014 a 2015

      Volkswagen Golf variant COMFORTLINE TSI DSG TIPTRONIC | CHPA EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 140 cv de 2014 a 2015

      Volkswagen Golf variant HIGHLINE TSI | CHPA EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 140 cv de 2016 a 2016

      Volkswagen Golf variant COMFORTLINE TSI | CHPA EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 140 cv de 2016 a 2016

      Seat Ibiza GLX | ADZ AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 90 cv de 1994 a 1999

      Seat Ibiza GLX | AKL AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv de 1995 a 1999

      Seat Ibiza GL | AST EA111 | 1.0 L 16V DOHC L4 | 71 cv de 1999 a 2002

      Seat Ibiza GLX | AKL AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 103 cv de 1999 a 2004

      Seat Ibiza GLX | BAH AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv de 2003 a 2009

      Volkswagen Jetta COMFORTLINE | BTK FSI | 2.5 L 20V DOHC L5 | 150 cv de 2006 a 2007

      Volkswagen Jetta HIGHLINE | CCCA FSI | 2.5 L 20V DOHC L5 | 170 cv de 2007 a 2010

      Volkswagen Jetta VARIANT | CCCA FSI | 2.5 L 20V DOHC L5 | 170 cv de 2008 a 2013

      Volkswagen Jetta HIGHLINE | CCZA D2L | 2.0 L 16V DOHC L4 | 200 cv de 2010 a 2013

      Volkswagen Jetta COMFORTLINE | CKJA CKJA | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116-120 cv de 2010 a 2014

      Volkswagen Jetta COMFORTLINE TIPTRONIC | CKJA CKJA | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116-120 cv de 2010 a 2016

      Volkswagen Jetta HIGHLINE 2.0 TSI DSG | CPLA D2D | 2.0 L 16V DOHC L4 | 211 cv de 2013 a 2018

      Volkswagen Jetta HIGHLINE 2.0 TSI DSG | CPLA EA888 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 211 cv de 2013 a 2018

      Volkswagen Jetta TRENDLINE | CKJA CKJA | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116-120 cv de 2015 a 2016

      Volkswagen Jetta COMFORTLINE TIPTRONIC | CHPA DF6 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150 cv de 2016 a 2018

      Volkswagen Jetta TRENDLINE TIPTRONIC | CHPA DF6 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150 cv de 2016 a 2018

      Volkswagen Jetta TRENDLINE | CHPA DF6 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150 cv de 2016 a 2018

      Volkswagen Jetta R-LINE 250 TSI TIPTRONIC | CZDA EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150-150 cv de 2018 a

      Volkswagen Jetta COMFORTLINE 250 TSI TIPTRONIC | CZDA EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150-150 cv de 2018 a

      Volkswagen New beetle 2.0 MI | APK ML5 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv de 2000 a 2005

      Volkswagen New beetle 2.0 MI AUTOMÁTICO | BER ML5 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv de 2003 a 2007

      Volkswagen New beetle 2.0 MI | CBPA ML5 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv de 2007 a 2010

      Volkswagen Parati C | BW AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 81 cv de 1982 a 1989

      Volkswagen Parati S | UC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv de 1982 a 1989

      Volkswagen Parati GLS | UE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv de 1988 a 1995

      Volkswagen Parati C | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv de 1989 a 1993

      Volkswagen Parati S | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv de 1989 a 1993

      Volkswagen Parati GLS | UD AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1989 a 1995

      Volkswagen Parati C | UP AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 81 cv de 1993 a 1995

      Volkswagen Parati S | UN AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv de 1993 a 1995

      Volkswagen Parati CLI | UDB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1995 a 1996

      Volkswagen Parati CLI | UNC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv de 1995 a 1996

      Volkswagen Parati GLSI | UQD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 109 cv de 1995 a 1996

      Volkswagen Parati CLI | UED AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv de 1995 a 1996

      Volkswagen Parati CLI | UPC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 81 cv de 1995 a 1996

      Volkswagen Parati GLSI | URC AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 114 cv de 1995 a 1996

      Volkswagen Parati GLSI | AJE AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 145 cv de 1996 a 1999

      Volkswagen Parati CL MI | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 cv de 1996 a 1999

      Volkswagen Parati GLS MI | UQG AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv de 1996 a 1999

      Volkswagen Parati CL MI | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1996 a 1999

      Volkswagen Parati CL MI | UED AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv de 1997 a 1999

      Volkswagen Parati CL MI | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1997 a 1999

      Volkswagen Parati CLI | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1997 a 1999

      Volkswagen Parati GL | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 69 cv de 1997 a 1999

      Volkswagen Parati GLS MI | URE AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv de 1997 a 1999

      Volkswagen Parati GLSI G3 | AJE AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 145 cv de 1999 a 2000

      Volkswagen Parati MI | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 69 cv de 1999 a 2003

      Volkswagen Parati SUMMER G3 | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 69 cv de 1999 a 2003

      Volkswagen Parati TOUR | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 69 cv de 1999 a 2003

      Volkswagen Parati FUN | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 69 cv de 1999 a 2003

      Volkswagen Parati CROSSOVER | UQG AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 122 cv de 1999 a 2005

      Volkswagen Parati TOUR | UQG AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 122 cv de 1999 a 2005

      Volkswagen Parati MI | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1999 a 2005

      Volkswagen Parati CL MI G3 | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1999 a 2005

      Volkswagen Parati GLS MI G3 | UQG AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv de 1999 a 2005

      Volkswagen Parati CL MI G3 | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 cv de 1999 a 2005

      Volkswagen Parati TOUR | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1999 a 2005

      Volkswagen Parati EVIDENCE | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1999 a 2005

      Volkswagen Parati TRACK & FIELD | UQG AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 122 cv de 1999 a 2005

      Volkswagen Parati CL MI G3 | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1999 a 2005

      Volkswagen Parati EVIDENCE TURBO | ASW EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 112 cv de 2000 a 2004

      Volkswagen Parati CROOSSOVER TURBO | ASW EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 112 cv de 2000 a 2004

      Volkswagen Parati TURBO | ASW EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 112 cv de 2000 a 2004

      Volkswagen Parati TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

      Volkswagen Parati TRACK & FIELD FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

      Volkswagen Parati CITY TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

      Volkswagen Parati TOTAL FLEX | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2005

      Volkswagen Parati CROSSOVER | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2005

      Volkswagen Parati COMFORTLINE | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

      Volkswagen Parati PATRULHEIRO | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

      Volkswagen Parati PLUS TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

      Volkswagen Parati TRACK & FIELD | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

      Volkswagen Parati PLUS TOTAL FLEX | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

